Hoe onderhoud ik mijn Besto drijfhulpmiddel of reddingsvest?
Uw reddingsvest of drijfhulpmiddel heeft periodiek onderhoud nodig en is alleen dan effectief! Voer nooit zelf reparaties uit aan uw vest. Breng het naar de dichtstbijzijnde Besto dealer of neem contact met Besto op.
Algemeen, een reddingsvest of drijfhulpmiddel is alleen effectief als:
- U een product in de juiste categorie in relatie tot het toepassingsgebied/activiteit heeft gekozen
- U de juiste maat gekozen heeft in relatie tot het gewicht van de drager
- Als u een reddingsvest koopt, neem dan in overweging welke kleding u draagt. Zware, beschermende en/of waterdichte kleding kan de werking van het vest negatief beïnvloeden
- Als u een pre-wear check of test doet, voordat u het vest gaat gebruiken (leer kinderen hoe te drijven/draaien in dit vest)
- Als u de vesten aantrekt, draagt en onderhoud volgens de voorschriften in de gebruiksaanwijzing
- U een reddingvest draagt elke keer als er een risico is dat u te water kunt raken
- U het vest nooit onder uw kleding of jas draagt, het reddingvest ten alle tijden bovenop
Let op: Reddingsvesten/zwemvesten verminderen de kans op verdrinking, ze garanderen geen redding!
Dealer locator Besto Service Stations
Is uw opblaasbare reddingsvest toe aan de periodieke onderhoudsbeurt? Vind hieronder een geautoriseerd Besto Service Station.
Store locator is loading from StoreRocket Store Locator Widget..
Klik op onderstaande links voor specifieke informatie over onderhoud aan uw schuim- of opblaasbare vest.
Algemene aanwijzingen voor het gebruik, opslag, onderhoud en controle van uw drijfhulpmiddel of reddingvest.
Aantrekken
Trek het vest over het hoofd of als een jas aan, met het logo, de rits en/of reflectie naar voren. Sluit de eventuele rits en sluiting(en). Verstel de riem(en) , door de buckle(s), totdat het vest goed aansluit op uw lichaam. Knoop eventuele halsbandjes en of koorden dicht totdat ze aansluiten op het lichaam. Haal eventuele beenband(en) of bij baby’s het luierbroekje tussen uw benen door en stel ze op uw lichaam af d.m.v. de buckle of slider. Stop overtollige banduiteinden veilig weg!
Opslag en onderhoud
Schoonmaken: Na gebruik op zee eerst afspoelen met zoet water. Natte vesten eerst goed laten drogen, alvorens op te slaan. Vest niet boven op of bij een warmtebron leggen, maar gewoon uithangen om te drogen. Opslag- en gebruikscondities -30°C tot +60°C. Opslaan op een droge en donkere plaats. Zelf geen reparaties of veranderingen aan dit vest doen. Bij schade het vest ter reparatie opsturen naar de dichtstbijzijnde dealer of daar waar u het vest gekocht heeft. Max. levensduur van het schuimgevulde reddingsvest is 10 jaar.
Controle
Voordat u het vest gaat gebruiken, moet u het vest eerst uitproberen in het water om de juiste werking te controleren en om gewend te raken aan het vest. Controleer iedere keer voor gebruik het vest op beschadigingen. Controleer het minstens eenmaal jaar op de juiste werking ervan.
Opmerkingen
100N/150N: Niet in combinatie met een veiligheidsharnas dragen. Deze kan schade aan het vest veroorzaken. Het dragen van kleding met drijfvermogen alsmede waterdichte kleding kunnen de werking van het vest beïnvloeden. Draag geen wegwerpluiers die hinderlijk kunnen zijn bij het gebruik van het reddingsvest.
Let op
Door de speciale verdeling van het lichaamsgewicht bij kleine kinderen kan het voorkomen dat zij toch met het gezicht in het water komen te liggen. Het relatief zware hoofd van kleine kinderen, luiers enz. kunnen het kind in een verkeerde drijfpositie brengen, leer het kind hoe te drijven/draaien in dit reddingsvest.
Overige
- Niet gebruiken als kussen
- Wees bekend met de locatie van het veiligheidsfluitje
- Controleer de houdbaarheidsdatum van het lichtje, indien aanwezig
Gebruiksaanwijzing
Klik hier om de complete gebruiksaanwijzing te downloaden.
Alle opblaasbare vesten hebben periodieke service nodig. De interval hiervoor is:
- SOLAS dubbel kamer vesten: elk jaar
- ISO enkel kamer vesten: minimale iedere 2 jaar
De benoemde intervallen zijn vanaf punt van aankoop en binnen de houdbaarheidsdatum van de smeltpil. Besto adviseert om de opblaasbare vesten welke extreem, intensief professioneel en frequent gebruikt worden, ieder jaar te laten keuren.
- De laatst gedane keuring is vermeld op het certificaat/ checklist en op het infolabel in het vest. De eerst volgende keuring staat vermeld op de keursticker aan de buitenzijde van het vest
- Het reddingsvest moet bij een geautoriseerd station gekeurd worden, plus of min een maand van de eerst volgende keurdatum
- De bobbin/cartrigde/smeltpil moet minimaal ieder 2 jaar vervangen worden bij recreatief gebruik en bij professioneel/extreem & intensief gebruik ieder jaar
Hieronder vindt u een overzicht van alle Besto collection points en Besto service stations.
Austria | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Maritimo Gmbh & Co Kg | Gewerbestr. | 16 | 2102 | Bisamberg | Yes | Yes | Yes | www.maritimo.at |
Alltechnik Handel Gmbh | Rheinboldtstraße | 13 | A-2362 | Biedermannsdorf | Yes | Yes | No | www.allroundmarin.com |
Belgium | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Nassau Scheepsbenodigdheden Bvba | Asiadok – Oostkaai | 28D | 2030 | Antwerpen | Yes | Yes | No | www.nassau.be |
Dk Safety Services | Neerbroek | 32 | 2070 | Zwijndrecht | No | Yes | Yes | www.dkss.be |
Solutions4Materials | Toekomstlaan | 41D | 2200 | Herentals | No | Yes | Yes | www.solutions4materials.com |
Neptunia Captain S.A. | Rue Gransart | 8 | 76440 | Antoing | No | Yes | No | www.neptunia.com |
Bulgaria | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Vistamar Ltd | Chataldja | 51 | 8002 | Southern Industrial Zone, Burgas | Yes | Yes | Yes | www.vistamarltd.com |
Czech Republic | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Avar Yacht | Za Rekou | 815 | 66471 | Veverská Bítýška | Yes | Yes | No | www.avaryacht.cz |
England | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Adec Marine | Mason'S Avenue | 4 | CRO9XS | Croydon Surrey | Yes | Yes | Yes | www.adecmarine.co.uk |
Safequip Ltd | Unit 3, Brunswick Park | 0 | NE13 7BA | Brunswick | Yes | Yes | No | www.safequip.co.uk |
Estonia | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Mereabi Ou | Kopli | 103 | 10416 | Tallinn | Yes | Yes | Yes | www.mereabi.ee |
Finland | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Marina Pargas Ab / Meredin | Tervsundintie | 70 | 20100 | Turku | Yes | Yes | Yes | www.meredin.fi |
France | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Tech Sub | Rue De L'Arsenal | 4-6 | 1 | Rochefort | Yes | Yes | Yes | - |
Sea Services | Rue Ernest Deproge | 97200 | 109 | Fort De France | Yes | Yes | Yes | - |
As Marine | Avenue De Fontmichel | 701 | 6210 | Mandelieu | Yes | Yes | Yes | - |
Pneu Marine Services 06 | Chemin De Saint Cassien | 139 | 6210 | Mandelieu | Yes | Yes | Yes | - |
Pejout Marine Services | Route De Cannes | 220 | 6220 | Vallauris | Yes | Yes | Yes | - |
X-Pace | Avenur Mirabeau | 17 | 6600 | Antibes | Yes | Yes | Yes | - |
Servaux | Chemin Du Littoral, Anse De Saumaty | 13016 | Marseille | Yes | Yes | Yes | - | |
Store Marine Service | Port Napoleon | 13230 | Port Saint Louis Du Rhone | Yes | Yes | Yes | - | |
Jean Negri | Secteur Des Bétonniers Z,I Le Tonkin | 13270 | Fos Sur Mer | Yes | Yes | Yes | - | |
Coop Maritime De Grandcamp | Quai Henri Chéron | 14450 | Grandcamp Maisy | Yes | Yes | Yes | - | |
Navigatlantique | Quai Marillac | 17000 | La Rochelle | Yes | Yes | Yes | - | |
Chris Nautic | Rue De La Tartane | 4 | 17200 | Royan | Yes | Yes | Yes | - |
Gelgon Nautisme | Rue De Lannion | 12 | 22710 | Penvenan | Yes | Yes | Yes | - |
Brico Nautic | Zc Côte De Granit Rose | 22730 | Tregastel | Yes | Yes | Yes | - | |
Bretagne Marine | Rue Du Port | 22740 | Lézardrieux | Yes | Yes | Yes | www.bretagne-marine.com/ | |
Fob | Rue Nicephore Niepce | 20 | 29200 | Brest | Yes | Yes | Yes | - |
De2L | Rue Des Frères Peugeot | 6 | 31130 | Balma | Yes | Yes | Yes | - |
Sima | Rue Mireport | 60 | 33310 | Lormont | Yes | Yes | Yes | - |
Saint Briac Nautic | Le Petit Port, Rue De Lancieux | 35800 | Saint Briac | Yes | Yes | Yes | - | |
Drakkar 50 | Le Rouilly | 50510 | Hudimesnil | Yes | Yes | Yes | - | |
Coop Maritime La Basquaise | Port De Pêche | 64500 | Ciboure | Yes | Yes | Yes | - | |
Europe Boat Trading | Quai Des Belges | 67000 | Strasbourg | Yes | Yes | Yes | - | |
Claudin Services Val De Saone | Port De Plaisance D'Albigny | 69250 | Albigny Sur Saone | Yes | Yes | Yes | - | |
Villetard | Rue De L'Industrie | 8 | 76000 | Rouen | Yes | Yes | Yes | - |
Cemg | Rue Des Madeleines | 345 | 77100 | Mareuil Les Eaux | Yes | Yes | Yes | - |
Agres Energy Sa | Quai Du Confluent | 3 | 78700 | Conflans-Sainte-Honorine | Yes | Yes | Yes | www.agresenergy.fr |
Vdm / Reya | Avenue Irène Et Jean Frédéric Joliot Curie | 201 | 83079 | Toulon | Yes | Yes | Yes | www.vdm-reya.com |
Mecanoya | Rue De La Galiote | 85350 | Ile D'Yeu | Yes | Yes | Yes | - | |
Atlantica | Port De Bourgenay | 85440 | Talmont Saint Hilaire | Yes | Yes | Yes | - | |
Nowe Services | Rue Du Parc D'Activités | 85680 | Guérinière | Yes | Yes | Yes | www.nowe.fr/ | |
Force 5 | Boulevard Georges Pompidou | 85800 | Saint Gilles Croix De Vie | Yes | Yes | Yes | - | |
Electro Nautic | Rue Des Lilas | 14 | 97412 | Panon Arm | Yes | Yes | Yes | - |
Unimar | Rue De La République | 12 | 97420 | Le Port | Yes | Yes | Yes | - |
Station F10 Emvsp | Quai Eric Tabarly | 97500 | Saint Pierre Et Miquelon | Yes | Yes | Yes | - | |
Germany | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
F.Bohne Nachfolger Gmbh & Co.Kg | Dekan Laist Strasse | 0 | 10 | Mainz | Yes | Yes | No | www.bohniverse.de |
Hausmeister Und Bootsservice | Am Hechtgraben | 2 | 18147 | Rostock | Yes | Yes | No | - |
Bootsteile Brauer | Dithmarscher Str. | 33 | 22049 | Hamburg | Yes | Yes | Yes | www.bootsteile-brauer.de |
Adolf Dircks & Co | Glashüttenweg | 40 | 23568 | Lubeck | Yes | Yes | Yes | http://www.dircks-safety.de |
Friedrich Netlitz Gmbh | Holtenauer Strasse | 157 | 24118 | Kiel | Yes | Yes | Yes | www.netlitz.de |
Flensburger Yacht/Service Gmbh & Co. Kg | Am Industriehafen | 4 | 24937 | Flensburg | Yes | Yes | Yes | www.fys.de |
Mk/Marine Gmbh | Westkai | 50 | 27572 | Bremerhaven | Yes | Yes | Yes | www.mk-marine.net |
Uwe Kloska Gmbh | Riedemannstrasse | 30 | 27572 | Bremerhaven | Yes | Yes | Yes | www.kloska.com |
Lepper Marine | Am Alten Lothringer Schacht | 2 | 44805 | Bochum | Yes | No | No | www.lepper-marine.de |
Pieper Gmbh & Co Kg / Grosshandel | Rockwoolstrasse | 35 | 45966 | Gladbeck | Yes | No | No | www.pieper-freizeit.de |
Seditex Leuchten & Lichtdecken Gmbh | Rudolf-Diesel-Strasse | 38 | 48157 | Munster | Yes | Yes | Yes | www.seditex.de |
Weatherdock Ag | Emmericher Strasse | 17 | 90411 | Nurnberg | No | Yes | No | www.easyais.com/en |
Michael Schwab | Döbelner Straße | 12 | 04741 | Rosswein | Yes | Yes | Yes | www.jachtsportschwab.de |
Greece | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Galanos Bros | Kastoros | 61 | 185 45 | Piraeus | Yes | Yes | Yes | www.galanos.gr |
Ireland | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Sands Marine & Leisure Ltd | Oxford Island | 0 | BT66 6NJ | Lurgan | Yes | Yes | No | www.sandsmarine.co.uk |
Kehoe Marine Ltd. | Kilmore Quay | 0 | Y35 R9YW | Co Wexford | Yes | Yes | Yes | www.kehoemarine.ie |
Latvia | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Sia Sedos | Vietalvas Iela | 1 | LV/1009 | Riga | Yes | Yes | No | www.sedos.lv |
Malta | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Gauci Borda & Co Ltd | Msida Road | 240 | 1400 | Gzira | Yes | Yes | Yes | www.gauciborda.com |
Martinique | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
La Survy | Quartier Montgérald, Annette | 97290 | Le Marin | Yes | Yes | Yes | www.la-survy-vente-reparation.com | |
Montenegro | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Repforn Lda | Malovici | 85343 | Bijela | Yes | Yes | Yes | www.repforn.com | |
Netherlands | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Schröder Watersport | Netwerkweg | 12 | 1033MV | Amsterdam | Yes | Yes | Yes | www.schroderwatersport.nl |
Slurink Amsterdam | Zuider Ijdijk | 100 A | 1095 | Amsterdam | No | Yes | No | www.slurink.nl/netwerk/amsterdam |
Schröder Watersport | Pieterman | 10 | 1131 | Volendam | Yes | Yes | Yes | www.schroderwatersport.nl |
Rope Bv | Randstad | 21 | 1314 | Almere | Yes | Yes | Yes | www.veiligheidspecialisten.nl |
Colex Watersport | Trawlerkade | 70 | 1976 | Ijmuiden | Yes | Yes | Yes | www.colex.nl |
Maritech Special | Nobelstraat | 14 | 2693 | S Gravensande | Yes | Yes | Yes | www.maritech.nl |
Safe Ships | Maalderij | 8 | 2913 | Nieuwerkerk A/D Ijssel | Yes | Yes | Yes | www.safeships.nl |
Polmai Brandbeveiliging | Oosteinde | 12 | 2991 | Barendrecht | Yes | Yes | Yes | www.polmai.nl |
Gemeente Rotterdam Vervoer En Materieel | Van Graftstraat | 25 | 3011 | Rotterdam | No | Yes | No | www.rotterdam.nl/locaties/servicewerkplaats-west |
Traconed B.V. | Kleidijk | 88 | 3161 | Rhoon | Yes | Yes | Yes | www.traconed.com |
Sgs Nederland | Malledijk | 18 | 3208 | Spijkenisse | No | Yes | Yes | www.sgs.nl |
De Vuurtoren Watersport | Oostkade 38 A, 3221 Ak Hellevoetsluis | 38a | 3221 | Hellevoetsluis | Yes | Yes | Yes | www.devuurtorenwatersport.nl |
Cooperatie Westvoorn | Mr. Snijderweg | 7a | 3251 | Stellendam | Yes | Yes | Yes | www.westvoorn.nl |
Kenbri Fire Fighting | Pastoor Koopmanweg | 25 | 3281 | Den Helder | No | Yes | Yes | www.kenbri.nl |
Slurink Dordrecht | Merwedestraat | 48S | 3313 | Dordrecht | Yes | Yes | No | www.slurink.nl |
Simplus | Wieldrechtseweg | 24 | 3316 | Dordrecht | Yes | Yes | Yes | www.simplus.nl |
Bunkerstation Papendrecht | Merwedesingel | 48 | 3353 | Papendrecht | Yes | Yes | No | www.bunkerstationpapendrecht.nl |
Dekkcontrol | Baanhoek | 140 | 3361 | Sliedrecht | Yes | Yes | Yes | www.dekkcontrol.com |
World Nautic Center | Prisma | 73 | 3364 | Sliedrecht | Yes | Yes | Yes | www.zwemvesten.nl |
Meis Marine Services Bv | Papland | 13e | 4206 | Gorinchem | Yes | Yes | Yes | www.meis-marineservices.nl |
Slurink Hansweert | Kaai 85 | 0 | 4423 | Schore | Yes | Yes | Yes | www.slurink.nl/netwerk/hansweert |
Jb Nautic | Choorhoekseweg | 14 | 4424 | Wemeldinge | Yes | Yes | Yes | www.jbnauticsafety.nl |
Navimar | Goessekade | 2 | 4531 | Terneuzen | Yes | Yes | Yes | www.navimar.nl |
Slurink Zaltbommel | Waalkade | 47 | 5301 | Zaltbommel | Yes | Yes | Yes | www.slurink.nl/netwerk/zaltbommel |
Tullemans Bv | Bunkerhaven | 18 | 6051 | Maasbracht | No | Yes | No | www.tullemansbv.nl |
Scheepvaartwinkel Marine Bv | Nieuwe Kade | 17 | 6827 | Arnhem | Yes | Yes | Yes | www.scheepvaartwinkel.com |
Wittekamp Safety Center | Europakade | 1 | 6916 | Tolkamer | Yes | Yes | No | www.wittekampsafetycenter.nl |
Leusink Safety | Zomerdijk | 25a | 7942 | Meppel | Yes | Yes | Yes | www.safetyserviceleusink.nl |
Bunkerstation Kampen B.V. | Werfweg | 12 | 8260 | Kampen | Yes | Yes | Yes | www.bunkerstation.nl |
Vcu Safety Centre Bv | Zuidoostrak | 7 | 8321 | Urk | Yes | Yes | Yes | www.vcu.nl |
Kostabo Products Bv | Hoogstraat | 16 | 8861 | Harlingen | Yes | Yes | Yes | www.kostaboproducts.nl |
Fa.P.H.Walinga V.O.F. | Hermesweg | 17 | 8861 | Harlingen | Yes | Yes | Yes | www.walinga.nl |
Marinediscounter | Kanaalweg | 31 | 8861 | Harlingen | Yes | Yes | Yes | www.marinediscounter.nl |
Br Offshore & Partijhandel | Koningsweg | 5 | 8861 | Harlingen | Yes | Yes | Yes | www.bijrinus.nl |
Peerbolte Lifesaving | De Muldyk | 7 | 9001 | Grou | Yes | Yes | Yes | www.peerboltelifesaving.nl |
Datema Delfzijl B.V. | Zeesluizen | 8 | 9936 | Delfzijl | Yes | Yes | Yes | www.datema.nl |
Atalante Watersport | Schuijteskade | 6a | 1621 DE | Hoorn | Yes | Yes | No | www.atalantewatersport.nl |
H.F. De Boer Jachttechniek | Nieuwedijk | 6 | 8531HM | Lemmer | Yes | No | No | www.nauticshop.nl |
New Caledonia | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Speed Marine | Rue Du Capitaine Bois | 9 | 98800 | Noumea | Yes | Yes | Yes | www.speedmarine.nc/ |
Poland | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Besto Poland | Ul. Drozdow | 23 5 | 85861 | Bydgoszcz | Yes | Yes | Yes | www.kamizelkiratunkowe.pl |
Fontanski Marine Supply | Janka Wiśniewskiego | 13 | 81-335 | Gdynia | Yes | Yes | Yes | www.fontanski.pl |
République du Congo | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Bouara | Rue Issombo Quartier Tchimbamba | 28 | Pointe Noire | Yes | Yes | Yes | - | |
Russia | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Moreman | Embankment | 22 | 141703 | Moskou | Yes | Yes | No | www.moreman.ru |
Singapore | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Pamarine Private Limited | Tuas West Road | 22 | 638300 | Singapore | Yes | Yes | Yes | www.pamarine.com.sg |
Spain | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Redcai S.A. | Calle San Ernesto | 10 | 28002 | Madrid | No | Yes | Yes | www.redcai.es |
Switzerland | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Bucher & Walt | Route De Soleure | 8 | 2072 | St/Blaise | Yes | Yes | No | www.bucher-walt.ch |
Allenspach Bootsmotoren | Rütistrasse | 90 | 8645 | Jona | Yes | Yes | Yes | www.allenspach-bootsmotoren.ch |
Turkey | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
Texpert Teknoloji Ltd Sti | Sahil Bulvari Alize | 191 | 34947 | Istanbul | No | Yes | No | www.texpertltd.com.tr |
USA | Address | No. | Zipcode | City | Watersport lifejackets: | Industrial lifejackets: | Solas lifejackets: | Website |
High Seas Trading Co. | 16Th Street | 45 NE | FL 33132 | Miami | Yes | Yes | Yes | www.highseastradingusa.com |
Belgium | Street + No. | Zipcode | City | Website |
Schockaert BvBa | Liefkemoresstraat 14 | 8400 | Oostende | www.marinestore-oostende.be |
Seashop | Watersportlaan 7-S | 8620 | Nieuwpoort | www.seashop.be |
Het Anker Watersport | Dalerweg 1 | 3640 | Ophoven Kinrooi | www.hetankerwatersport.com |
Watersport de Kempen | Acaciastraat 14 | 2440 | Geel | www.watersportdekempen.be |
Netherlands | Street + No. | Zipcode | City | Website |
George Kniest Boat Equipment BV | MARINAWEG 20 | 1361 AC | Almere | www.kniest.nl |
Dragt Watersportservice | Stommeerweg 72E | 1431 EX | AALSMEER | www.dragtwatersport.nl |
Joosten Watersport | Compagnieshaven 1 | 1601 ZA | Enkhuizen | www.joostenwatersport.nl |
Bootschappen Watersport | Kraspolderweg 4 | 1821 BW | Alkmaar | www.bootschappen.nl |
Vrolijk Watersport B.V. | Visafslagweg 1 ( Hal 18-20) | 2583 DM | Scheveningen | www.vrolijk.nl |
L.J. v.d. Velde Watersport | Groenekruisweg 2A | 3249 AG | HERKINGEN | www.vandervelde-watersport.nl |
Visser Watersport | Jachthavenweg 71D | 4311 NC | BRUINISSE | www.visserwatersport.nl |
Jos Boone Watersport | Maisbaai 1 | 4331 HJ | Middelburg | www.josboone.nl |
Zuidschor Watersport | Zandkreekweg 5 | 4471 NG | Wolphaartsdijk | www.zuidschor.com |
Met Verve | Cromsteven 2 | 4924 CA | Drimmelen | www.snoek-bovy.nl |
Maritiem Centrum Heusden | Bakkersdam 9 | 5256 PK | Heusden | www.maritiemcentrumheusden.nl |
Boottotaal.nl | Baronieweg 13 | 5321 JV | Hedel | www.boottotaal.nl |
Hermus Watersport | Hatenboer 54 | 6041 TN | Roermond | www.hermus.eu |
Bonsink Aqua Service | Zomerdijk 78 | 8064 XG | Zwartsluis | www.aquaservice.nl |
Skipperland Lemmer | Lijnbaan 9 | 8531 JM | Lemmer | www.skipperland.nl |
Van Gent Watersport | Zandstraat 11 | 5331 PG | Kerkdriel | www.vangentwatersport.nl |
Van Scherpenzeel Watersport | Daltonstraat 39 | 3846 BX | Harderwijk | www.scherpenzeelwatersport.nl |
Scheepsdief Watersport | Ijsselmeerweg 6 | 1411 AA | Naarden | www.scheepsdief.nl |
Hemrik Marine | Junokade 2 | 8938 AC | Leeuwarden | www.hemrikmarine.nl |
JLT Boten en Auto | Jan Kuipersweg 19 | 8606 KD | Sneek | |
Jachthaven Eldorado | Witteweg 9 | 6586 AD | Plasmolen | |
Correct | Ceintuurbaan 111 | 3051 KA | Rotterdam | |
Altena Marine | Keizersveer 3a | 4941 TA | Raamsdonksveer | |
Boatequipment | Kloosterstraat 29 | 6051 JB | Maasbracht | |
Yachting Willemstad | Benedenkade 5-7 | 4797 AV | Willemstad | |
Nautica Jansen | Maaspromenade 7A01 | 6211 HS | Maastricht | |
Delta Marina | Veerdam 3 | 4484 NV | Kortgene |
Het is van groot belang dat u periodiek en voor gebruik, een Pre-Wear check op uw vest doet, om er zeker van te zijn dat uw vest operationeel is. Controleer de indicators bij het mechanisme, de cilinder (vol en handvast) en de algemene conditie van het vest.
Klik op deze link om meer te weten te komen over de pre-wear check.
Het is belangrijk om te weten hoe een opblaasbaar vest nu precies werkt en welke opties er zijn.
Klik op deze link voor de uitleg.
Na gebruik is het vest weer operationeel te maken en in te vouwen door de gebruiker. Lees de algemene gebruiksaanwijzing en de specifieke gebruiksaanwijzing behorend bij uw vest/vervangingset aandachtig door. Als het vest beschadigd is, neem dan contact op met een geautoriseerd service station of Besto.
Kies hieronder voor nadere informatie over ISO of SOLAS vesten.
Kies hier uw vest:
Kies hieronder het merk van uw set.
Klik hieronder voor de verangingsinstructie van uw Hammar Set.
Klik hieronder voor de verangingsinstructie van uw United Moulders System.
CXI Pro Sensor
- United Moulders 24 gram CXI Pro Sensor Junior 100N
- United Moulders 38 gram CXI Pro Sensor Adult 180N-190N
- United Moulders 45 gram CXI Pro Sensor Adult 220N
- United Moulders 60 gram CXI Pro Sensor Adult 275N-300N
Elite
- United Moulders 24 gram Elite Junior 100N
- United Moulders 31-33 gram Elite Adult 150N-165N
- United Moulders 38 gram Elite Adult 180N-190N
- United Moulders 45 gram Elite Adult 220N
- United Moulders 60 gram Elite Adult 275N-300N
MK5
Kies hieronder de gebruikersinstructie.